CONEXÃO FUNDADORES
O Conexão Fundadores desta semana está ainda mais especial. Além da presença sempre impactante de William Miranda, teremos um treinamento exclusivo com Jenn Corazzari.
Jenn é uma especialista de vendas em perfumaria com mais de 15 anos de sucesso em grandes empresas nacionais e internacionais, sempre liderando o desenvolvimento de novas fragrâncias. Neste treinamento, ela falará sobre o universo da perfumaria e como colocar em prática hábitos estratégicos para alavancar suas vendas mesmo em meio à crise.

Aproveite para participar do treinamento e saber exatamente como vender as fragrâncias certas para cada ocasião e aumentar o seu lucro no dia dos namorados.
APO ONLINE
As nossas Apresentações de Oportunidade continuam acontecendo online, como forma de adequação ao surto do coronavírus. Em cada semana, um top líder faz a apresentação e mostra novas formas para desenvolver o negócio nestes tempos difíceis. Nesta semana, a APO será com a Esmeralda Jucelia Alvez.

Acompanhe ao vivo com sua equipe no canal oficial da Akmos no Youtube, terça-feira, às 21h.
CRUZEIRO DOS PRESIDENTES 2020
Não seja o único a ficar de fora do maior Cruzeiro dos Presidentes da história da Akmos.

Qualifique-se a Presidente e ganhe uma cabine no Cruzeiro 2020 para desfrutar dos seus sonhos. Você merece!
TEMPLATE CRUZEIRO 2020
Já se qualificou para o Cruzeiro dos Presidentes 2020 e quer contar pra todo mundo? Disponibilizamos um template #EuVou na UNAK. É só baixar o arquivo, inserir a sua foto e suas informações e postar nas redes sociais pra todo mundo ver.

Os templates estão disponíveis nas últimas aulas do curso “Banco de Dados”: http://unak.eadbox.com/courses/banco-de-dados-akmos
AKTION
Você já sabe que toda semana tem Aktion, mas nesta semana terá um novo dia e horário: SEXTA-FEIRA, dia 05, às 17h. Ricardo Nakai te espera no canal oficial da Akmos no Youtube para contar as novidades do Universo Akmos em primeira mão.

Convide sua equipe e mergulhem neste universo para aumentar ainda mais o seu potencial de lucro.
A AKMOS PODE MUDAR A SUA VIDA
Todos sabem que a Akmos pode mudar a sua vida! Somos uma empresa que luta por um objetivo muito maior que lucro: levar saúde e bem-estar para o maior número de pessoas. Confira o nosso novo vídeo institucional e se torne protagonista desta história. Da sua história!
Compartilhe nosso vídeo. Mostre para as pessoas como a Akmos pode mudar a vida delas para melhor!
BELEZA POR INTEIRO
Já conferiu a campanha Beleza Por Inteiro? Queremos reforçar a importância de todos os tipos de beleza que a Akmos leva: a saúde que vem de dentro, a beleza de dentro para fora, a beleza de fora para dentro e a saúde financeira.

Todos os dias tem um novo conteúdo nas nossa redes sociais ressaltando aquilo que você tem de melhor. Acompanhe e compartilhe: https://www.instagram.com/serakmos/
RECONHECIMENTO
Vamos celebrar os empreendedores que alcançaram uma nova qualificação no dia 31/05/2020. O sucesso de vocês é o nosso objetivo. Parabéns pelo esforço!

Agueda Mendes da Silva | Campina Verde | MG |
Alexandro Garcia de Abreu | Novo Hamburgo | RS |
Carlos Alberto Heppner | Francisco Beltrão | PR |
Cláudio Ian Moura | Porto Velho | RO |
Daniela Correia da Silva | Maceió | AL |
Darci Flores | Cuiabá | MT |
Elisangela Camguçu Lara | Aripuanã | MT |
Isaías de Oliveira Carmo | Rio de Janeiro | RJ |
José Jefferson da Silva | Maceió | AL |
Jovita Lúcia Lopes | Vila Velha | ES |
Lucileide Ribeiro Pereira | Goianira | GO |
Malu Moreira da Rocha | Belém | PA |
Noemia Ribeiro de Oliveira Medeiros | Goiânia | GO |
Sônia Maria Sampaio Souza | Iaciara | GO |
Tiago Souza Santos | Palmeiras de Goiás | GO |

Andrea Aparecida Saraiva Máfia | Vila Velha | ES |
Dilma Aparecida Pereira | Belo Horizonte | MG |
Gleidson José Amaral Ferreira | Belém | PA |
Heloisa Teixeira da Rocha | Rio Verde | GO |
Idjane de Oliveira Viana | Aracaju | SE |
Maria da Luz Rodrigues da Silva | Laranjal do Jari | AP |
Reinilde Gomes da Silva Cavaleiro | São Paulo | SP |
Ricardo Luiz Costa Hollanda Filho | Fortaleza | CE |

Antônio Loureiro Júnior | Aracruz | ES |
Jeisa Leite de Souza | Goianira | GO |
Maria Everilda Nascimento Lima | Salvador | BA |
Phellipe Teixeira da Cunha | Gravataí | RS |
Tamar Vieira Teles | Rio Verde | GO |
Wander da Silva | Itapagipe | MG |

Francinei de Santana Santos | Nossa Senhora do Socorro | SE |

Evandro Martinez | Belo Horizonte | MG |
Italia Dari Flores | Tramandaí | RS |
Jesuíno Henrique de Andrade Júnior | Guaíra | SP |
TOP VENDEDORES
Vamos celebrar os empreendedores que obtiveram os melhores resultados em vendas no último microciclo. O sucesso de vocês é o nosso objetivo. Parabéns pelo esforço!
Doctor Fit
Ranking | Nome |
1º | Jorge Tibiri Couto Rincón |
2º | Etson Gonçalves Vieira |
3º | Carlos Romeu Delmiro da Silva |
4º | Maria Célia dos Santos Moreno |
5º | Rodrigo Torres Silva |
6º | Sara Arcanjo dos Santos |
7º | Valdireny dos Santos Miranda Balensiefer |
8º | Ana Ferreira Ribeiro |
9º | Wellington de Oliveira Ferreira |
10º | Sueli de Souza Silva |
Bracelet Black Elegance M
Ranking | Nome | |
1º | Mara Lúcia Rosa Garcia | |
2º | Etson Gonçalves Vieira | |
3º | Agnaldo Bachega | |
4º | Fernanda Pereira Vieira | |
5º | Adriana Schreiber Brum | |
6º | Ariane Silva Soares | |
7º | Camila da Silva Magalhaes Pinheiro | |
8º | Maria Cláudia de Oliveira Carmo | |
9º | Maria Inês Santos | |
10º | Marlene Manhães Vigneron |
Gel Dental Ak Veg
Ranking | Nome |
1º | Ícaro Emanuel Trindade Santos |
2º | Gilsimara Resende Leite |
3º | Rosana de Carvalho Costa |
4º | Valmir Gomes de Oliveira |
5º | Freddy Breda Ferreira |
6º | Marco Aurélio Soares de Souza |
7º | Thayna da Silva Freire |
8º | Sueli de Souza Silva |
9º | Ana Cristina de Rezende |
10º | Tiago da Silva Mota |
Bracelet Black Elegance G
Ranking | Nome |
1º | Mara Lúcia Rosa Garcia |
2º | Maria de Fátima Moro da Silva |
3º | Esdras da Silva Seixas |
4º | Etson Gonçalves Vieira |
5º | Ariane Silva Soares |
6º | Flávia do Socorro Silva Barbosa |
7º | Fernanda Pereira Vieira |
8º | George Lucas Celino de Souza Silva |
9º | Paulo Sérgio Martinelli |
10º | Andreia de Oliveira |
Bracelet Black Elegance P
Ranking | Nome |
1º | Fernanda Pereira Vieira |
2º | Elias José de Lima |
3º | Eraldo Morais Santos |
4º | Francisco Carlos Pereira do Monte |
5º | José Pequeno da Silva |
6º | Jucivania de Menezes |
7º | Marli de Martino |
8º | Miguel Batista Fogaça |
9º | Etson Gonçalves Vieira |
10º | Maria Luciana Pereira |
Day Flex
Ranking | Nome |
1º | Leonia da Conceição Silva |
2º | Alaine Batista Viana |
3º | Alan Alifer Miranda Salfer |
4º | Sineia Roque dos Santos |
5º | Yoshiko Sogabe |
6º | Rafaela Emídio Cruz |
7º | Ícaro Emanuel Trindade Santos |
8º | Priscila Ribeiro |
9º | Adriano Simon Silva |
10º | Diana Saiury Pierre Nishioka |
Leev Tea
Ranking | Nome |
1º | Jorge Tibiri Couto Rincón |
2º | Maria Consuelo Almeida da Silva |
3º | Palmira Maria Passos Rossoni |
4º | Marcelo Kobashigawa Souto |
5º | Willian Dourado de Oliveira |
6º | Etson Gonçalves Vieira |
7º | Leide Nalva Marculino |
8º | Adriana Cristina de Araújo Bernardineli |
9º | Sineia Roque dos Santos |
10º | Vânia Aparecida Hilário Bárbara |
Lan Crème
Ranking | Nome |
1º | Luiz Roberto Alves Pereira |
2º | Sônia Moura Paz Vorisek |
3º | Carlos Romeu Delmiro da Silva |
4º | Mara Lúcia Rosa Garcia |
5º | Regiane Santana de Souza |
6º | Sebastião Camelo de Sena Filho |
7º | Ana Carolina Cavalheiro Tavares |
8º | Angélica Paula da Silva Borges |
9º | Crislaine Alves dos Santos |
10º | Dayane Cristina Rosa de Oliveira |
Young 4K
Ranking | Nome |
1º | Sineia Roque dos Santos |
2º | Antônio Paulo da Costa Freitas |
3º | Leide Nalva Marculino |
4º | Claudiani Correa Viana Mila |
5º | Marilucy Viera da Silveira Casimiro |
6º | Ana Raquel Balboa de Carvalho |
7º | Deuselena Martins Alves |
8º | Eliza Schier Wendler |
9º | Fernanda Martins de Faria |
10º | Maria das Graças da Silva Pereira |
Fresh Ice Menta
Ranking | Nome |
1º | Rute Marly Costa Ferreira |
2º | Vinícius Severino Ferreira |
3º | Edelzuita Pinto de Jesus |
4º | Maria Auxiliadora da Conceição |
5º | Dinelma dos Anjos Lima |
6º | Jane de Oliveira Guimarães |
7º | Josiani Novais de Oliveira |
8º | Maiane Bispo da Anunciação Santos |
9º | Maycon Victon da Silva |
10º | Darci Flores |